2011-12 Ohio School District Report Cards and Ranking
Ohio gives school districts one of six ratings. The ratings are based on:
- The percentage of students passing state tests;
- How well students score on state tests;
- How much progress students made in a particular school year;
- Attendance rates;
- High school graduation rates; and
- Whether or not the district meets federal standards.
In addition to those grades, Ohio also ranks districts in order of how well their students perform on state tests.
See the 2011-12 Ohio School District Ratings and Rankings.
What the columns mean:
- District: The report cards of districts with a * by their names are under review by the Ohio Department of Education and subject to change. These districts have scrubbed student data, according to the Auditor of State. That basically means they improperly changed student records and kept some students’ performance from counting towards the district’s report card.
- Rank: The state ranks every district in the state based on its performance index, which is a weighted average that looks at the whole range of student performance on state tests. These rankings are subject to change pending the investigation of districts that scrubbed their student data.
- 2011-12 Rating, 2010-11 Rating: To make the ratings easier to understand, we have translated the formal ratings into letter grades.
- Performance Index: Weighted average reflecting the achievement of every student, not just those who score proficient or higher.
- Value-Added:Statistical measure reflecting whether students are making a full year of progress in a year of school, regardless of their levels at the start of the year.”Above” means that students in the district showed more than a year’s worth of academic achievement last year. “Below” means students showed less than a year’s worth of achievement, and “Met” means they showed one year of progress.
2011-12 Ohio School District Report Cards
District | County | 2011-12 Rank | 2011-12 Rating | 2010-11 Rating | Performance Index | Value-Added | % Low-Income | Enrollment | Report Card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyoming City | Hamilton | 1 | .A+ | A | 112.4 | Above | 6% | 1,919 | View |
| Madeira City | Hamilton | 2 | A | A | 111.6 | Met | 8% | 1,382 | View |
| Solon City | Cuyahoga | 3 | .A+ | A | 111.2 | Above | 11% | 4,909 | View |
| Indian Hill Exempted Village | Hamilton | 4 | A | .A+ | 111.1 | Met | 5% | 2,014 | View |
| Rocky River City | Cuyahoga | 5 | .A+ | .A+ | 110.8 | Above | 12% | 2,528 | View |
| Ottawa Hills Local | Lucas | 6 | A | A | 110.7 | Met | n/a | 987 | View |
| Mason City | Warren | 7 | A | .A+ | 110.3 | Met | 7% | 10,495 | View |
| Oakwood City | Montgomery | 8 | A | .A+ | 109.8 | Met | 5% | 2,055 | View |
| Sycamore Community City | Hamilton | 9 | .A+ | .A+ | 109.6 | Above | 17% | 5,206 | View |
| Marion Local | Mercer | 10 | A | A | 109.6 | Met | 6% | 840 | View |
| Minster Local | Auglaize | 11 | A | .A+ | 109.5 | Met | 13% | 806 | View |
| Hudson City | Summit | 12 | A | .A+ | 109.3 | Met | 6% | 4,500 | View |
| Jackson Local | Stark | 13 | .A+ | .A+ | 109.2 | Above | 18% | 5,785 | View |
| Mariemont City | Hamilton | 14 | A | A | 109.1 | Met | 4% | 1,605 | View |
| Chagrin Falls Exempted Village | Cuyahoga | 15 | .A+ | .A+ | 109 | Above | 4% | 1,946 | View |
| Fort Loramie Local | Shelby | 16 | A | A | 109 | Met | 7% | 847 | View |
| Beachwood City | Cuyahoga | 17 | A | A | 108.8 | Met | 10% | 1,530 | View |
| Aurora City | Portage | 18 | .A+ | .A+ | 108.8 | Above | 10% | 2,857 | View |
| Botkins Local | Shelby | 19 | A | A | 108.8 | Met | 23% | 557 | View |
| Avon Lake City | Lorain | 20 | .A+ | A | 108.7 | Above | 10% | 3,718 | View |
| Put-In-Bay Local | Ottawa | 21 | A | A | 108.7 | Met | n/a | 71 | View |
| Bay Village City | Cuyahoga | 22 | .A+ | A | 108.4 | Above | 10% | 2,449 | View |
| Maplewood Local | Trumbull | 23 | A | A | 108.4 | Met | 43% | 884 | View |
| Granville Exempted Village | Licking | 24 | A | .A+ | 108.3 | Met | 4% | 2,483 | View |
| Miller City-New Cleveland Local | Putnam | 25 | A | A | 108.3 | Met | 12% | 464 | View |
| Kenston Local | Geauga | 26 | A | A | 108.2 | Met | 12% | 3,034 | View |
| Brecksville-Broadview Heights City | Cuyahoga | 27 | .A+ | .A+ | 108.1 | Above | 11% | 4,133 | View |
| Versailles Exempted Village | Darke | 28 | .A+ | .A+ | 108 | Above | 19% | 1,359 | View |
| Forest Hills Local | Hamilton | 29 | .A+ | .A+ | 108 | Above | 12% | 7,264 | View |
| Lake Local | Stark | 30 | .A+ | A | 108 | Above | 20% | 3,514 | View |
| Westlake City | Cuyahoga | 31 | .A+ | A | 107.9 | Above | 17% | 3,924 | View |
| Coldwater Exempted Village | Mercer | 32 | A | A | 107.6 | Met | 16% | 1,399 | View |
| Independence Local | Cuyahoga | 33 | A | A | 107.6 | Met | 10% | 1,076 | View |
| Anthony Wayne Local | Lucas | 34 | .A+ | A | 107.6 | Above | 13% | 4,096 | View |
| St Henry Consolidated Local | Mercer | 35 | A | A | 107.6 | Met | 10% | 924 | View |
| Wadsworth City | Medina | 36 | .A+ | .A+ | 107.5 | Above | 22% | 4,745 | View |
| Upper Arlington City | Franklin | 37 | .A+ | .A+ | 107.4 | Above | 2% | 5,585 | View |
| Bluffton Exempted Village | Allen | 38 | A | .A+ | 107.4 | Met | 21% | 1,136 | View |
| Grandview Heights City | Franklin | 39 | .A+ | .A+ | 107.3 | Above | 16% | 1,089 | View |
| Olentangy Local | Delaware | 40 | .A+ | .A+ | 107.3 | Above | 8% | 16,761 | View |
| New Albany-Plain Local | Franklin | 41 | .A+ | A | 107.2 | Above | 8% | 4,300 | View |
| West Geauga Local | Geauga | 42 | .A+ | A | 107.2 | Above | 12% | 2,196 | View |
| Bellbrook-Sugarcreek Local | Greene | 43 | A | A | 107.2 | Met | 17% | 2,587 | View |
| Springboro Community City | Warren | 44 | .A+ | .A+ | 107.2 | Above | 4% | 5,530 | View |
| New Knoxville Local | Auglaize | 45 | .A+ | A | 107.1 | Above | 17% | 431 | View |
| Norwayne Local | Wayne | 46 | .A+ | A | 107.1 | Above | 34% | 1,361 | View |
| Dublin City | Franklin | 47 | .A+ | .A+ | 107 | Above | 15% | 13,833 | View |
| Pettisville Local | Fulton | 48 | A | A | 107 | Below | 24% | 525 | View |
| Canfield Local | Mahoning | 49 | A | A | 106.9 | Met | 13% | 2,864 | View |
| Ottoville Local | Putnam | 50 | A | A | 106.8 | Met | 13% | 464 | View |
| Kings Local | Warren | 51 | A | A | 106.8 | Met | 19% | 3,974 | View |
| Cuyahoga Heights Local | Cuyahoga | 52 | A | A | 106.7 | Met | 21% | 894 | View |
| Avon Local | Lorain | 53 | A | .A+ | 106.7 | Met | 10% | 4,032 | View |
| Russia Local | Shelby | 54 | A | A | 106.7 | Met | 8% | 469 | View |
| Revere Local | Summit | 55 | .A+ | .A+ | 106.7 | Above | 7% | 2,599 | View |
| Dalton Local | Wayne | 56 | A | A | 106.6 | Met | 24% | 914 | View |
| Olmsted Falls City | Cuyahoga | 57 | .A+ | A | 106.5 | Above | 17% | 3,777 | View |
| Orange City | Cuyahoga | 58 | A | .A+ | 106.4 | Met | 15% | 2,139 | View |
| Ross Local | Butler | 59 | .A+ | .A+ | 106.3 | Above | 28% | 2,773 | View |
| Green Local | Summit | 60 | .A+ | .A+ | 106.3 | Above | 23% | 4,072 | View |
| Van Buren Local | Hancock | 61 | A | A | 106.2 | Met | 15% | 1,000 | View |
| Twinsburg City | Summit | 62 | A | .A+ | 106.2 | Met | 17% | 4,288 | View |
| North Royalton City | Cuyahoga | 63 | A | A | 106.1 | Met | 15% | 4,578 | View |
| Lakota Local | Butler | 64 | .A+ | .A+ | 106.1 | Above | 17% | 16,744 | View |
| Highland Local | Medina | 65 | .A+ | A | 106.1 | Above | 9% | 3,284 | View |
| Fort Recovery Local | Mercer | 66 | A | .A+ | 106.1 | Met | 17% | 970 | View |
| Newton Local | Miami | 67 | .A+ | A | 106.1 | Above | 23% | 575 | View |
| Lordstown Local | Trumbull | 68 | A | A | 106.1 | Met | 33% | 531 | View |
| Centerville City | Montgomery | 69 | .A+ | .A+ | 106 | Above | 13% | 8,016 | View |
| Wayne Local | Warren | 70 | .A+ | A | 106 | Above | 21% | 1,475 | View |
| Eastwood Local | Wood | 71 | .A+ | A | 106 | Above | 20% | 1,598 | View |
| Perrysburg Exempted Village | Wood | 72 | .A+ | A | 105.8 | Above | 13% | 4,579 | View |
| Bloomfield-Mespo Local | Trumbull | 73 | .A+ | A | 105.7 | Above | 56% | 286 | View |
| Archbold-Area Local | Fulton | 74 | .A+ | .A+ | 105.6 | Above | 31% | 1,263 | View |
| Kalida Local | Putnam | 75 | A | A | 105.6 | Met | 10% | 609 | View |
| Pandora-Gilboa Local | Putnam | 76 | A | A | 105.6 | Met | 24% | 514 | View |
| North Canton City | Stark | 77 | A | A | 105.5 | Met | 18% | 4,527 | View |
| Kirtland Local | Lake | 78 | A | A | 105.5 | Met | 3% | 1,196 | View |
| South Range Local | Mahoning | 79 | B | A | 105.5 | Below | 25% | 1,226 | View |
| Anna Local | Shelby | 80 | A | A | 105.5 | Below | 13% | 1,235 | View |
| Big Walnut Local | Delaware | 81 | .A+ | A | 105.4 | Above | 20% | 2,858 | View |
| Poland Local | Mahoning | 82 | .A+ | A | 105.4 | Above | 16% | 2,232 | View |
| Bexley City | Franklin | 83 | .A+ | .A+ | 105.3 | Above | 11% | 2,130 | View |
| Tipp City Exempted Village | Miami | 84 | A | A | 105.3 | Met | 16% | 2,497 | View |
| New Bremen Local | Auglaize | 85 | A | A | 105.3 | Met | 9% | 875 | View |
| Brookville Local | Montgomery | 86 | .A+ | A | 105.3 | Above | 31% | 1,465 | View |
| Milford Exempted Village | Clermont | 87 | A | A | 105.1 | Met | 24% | 6,215 | View |
| Lakeview Local | Trumbull | 88 | .A+ | A | 105.1 | Above | 27% | 1,858 | View |
| Loveland City | Hamilton | 89 | A | A | 104.9 | Met | 16% | 4,517 | View |
| West Liberty-Salem Local | Champaign | 90 | A | A | 104.9 | Met | 25% | 1,224 | View |
| Springfield Local | Mahoning | 91 | A | A | 104.8 | Met | 38% | 1,084 | View |
| Chardon Local | Geauga | 92 | A | A | 104.7 | Below | 19% | 2,996 | View |
| Ayersville Local | Defiance | 93 | .A+ | A | 104.6 | Above | 33% | 799 | View |
| Bloom-Carroll Local | Fairfield | 94 | A | .A+ | 104.6 | Met | 18% | 1,760 | View |
| Perry Local | Lake | 95 | A | A | 104.6 | Met | 25% | 1,780 | View |
| Garaway Local | Tuscarawas | 96 | A | A | 104.6 | Met | 32% | 1,199 | View |
| Strongsville City | Cuyahoga | 97 | .A+ | A | 104.5 | Above | 16% | 6,276 | View |
| Columbiana Exempted Village | Columbiana | 98 | A | A | 104.5 | Met | 38% | 1,021 | View |
| Mentor Exempted Village | Lake | 99 | .A+ | A | 104.5 | Above | 28% | 8,036 | View |
| Antwerp Local | Paulding | 100 | A | A | 104.5 | Met | 37% | 663 | View |
| Hilliard City | Franklin | 101 | .A+ | .A+ | 104.4 | Above | 24% | 14,951 | View |
| Beavercreek City | Greene | 102 | A | .A+ | 104.4 | Met | 14% | 7,543 | View |
| Cedar Cliff Local | Greene | 103 | A | A | 104.4 | Met | 17% | 605 | View |
| Hicksville Exempted Village | Defiance | 104 | .A+ | A | 104.3 | Above | 46% | 918 | View |
| Lowellville Local | Mahoning | 105 | A | A | 104.3 | Met | 39% | 603 | View |
| Nordonia Hills City | Summit | 106 | A | .A+ | 104.3 | Met | 23% | 3,842 | View |
| Manchester Local | Summit | 107 | A | A | 104.2 | Met | 1% | 1,410 | View |
| Tallmadge City | Summit | 108 | .A+ | A | 104.1 | Above | 24% | 2,520 | View |
| Evergreen Local | Fulton | 109 | .A+ | A | 104.1 | Above | 30% | 1,259 | View |
| Copley-Fairlawn City | Summit | 110 | .A+ | A | 104.1 | Above | 19% | 3,135 | View |
| Chippewa Local | Wayne | 111 | A | A | 104.1 | Met | 35% | 1,397 | View |
| Sylvania City | Lucas | 112 | .A+ | A | 103.9 | Above | 21% | 7,409 | View |
| Worthington City | Franklin | 113 | .A+ | A | 103.9 | Above | 25% | 9,048 | View |
| Goshen Local | Clermont | 114 | A | A | 103.9 | Met | 54% | 2,615 | View |
| Northeastern Local | Defiance | 115 | .A+ | A | 103.9 | Above | 29% | 1,126 | View |
| Buckeye Local | Medina | 116 | A | A | 103.9 | Met | 24% | 2,247 | View |
| Ottawa-Glandorf Local | Putnam | 117 | A | A | 103.9 | Met | 23% | 1,370 | View |
| Wauseon Exempted Village | Fulton | 118 | A | A | 103.8 | Met | 37% | 2,137 | View |
| Franklin Monroe Local | Darke | 119 | A | A | 103.8 | Met | 19% | 782 | View |
| Boardman Local | Mahoning | 120 | A | A | 103.8 | Met | 39% | 4,617 | View |
| Teays Valley Local | Pickaway | 121 | .A+ | .A+ | 103.8 | Above | 30% | 3,580 | View |
| Lexington Local | Richland | 122 | A | A | 103.8 | Met | 27% | 2,445 | View |
| Woodmore Local | Sandusky | 123 | A | .A+ | 103.8 | Met | 25% | 1,070 | View |
| Huron City | Erie | 124 | A | A | 103.7 | Met | 30% | 1,477 | View |
| Norton City | Summit | 125 | .A+ | A | 103.7 | Above | 31% | 2,464 | View |
| Stow-Munroe Falls City | Summit | 126 | A | A | 103.7 | Met | 22% | 5,192 | View |
| Miami East Local | Miami | 127 | .A+ | .A+ | 103.7 | Above | 19% | 1,165 | View |
| Tuscarawas Valley Local | Tuscarawas | 128 | .A+ | .A+ | 103.6 | Above | 42% | 1,478 | View |
| Amherst Exempted Village | Lorain | 129 | A | A | 103.5 | Met | 22% | 3,983 | View |
| Pickerington Local | Fairfield | 130 | .A+ | .A+ | 103.5 | Above | 21% | 9,843 | View |
| Johnstown-Monroe Local | Licking | 131 | .A+ | A | 103.5 | Above | 24% | 1,522 | View |
| Jonathan Alder Local | Madison | 132 | .A+ | .A+ | 103.5 | Above | 26% | 2,112 | View |
| Girard City | Trumbull | 133 | A | B | 103.4 | Met | 59% | 1,726 | View |
| Kettering City | Montgomery | 134 | .A+ | A | 103.4 | Above | 38% | 7,129 | View |
| Bethel Local | Miami | 135 | A | A | 103.4 | Met | 14% | 884 | View |
| Champion Local | Trumbull | 136 | A | A | 103.4 | Met | 29% | 1,472 | View |
| Louisville City | Stark | 137 | A | A | 103.3 | Met | 34% | 3,123 | View |
| Lebanon City | Warren | 138 | .A+ | A | 103.2 | Above | 26% | 5,442 | View |
| Shawnee Local | Allen | 139 | .A+ | .A+ | 103.2 | Above | 29% | 2,528 | View |
| Blanchester Local | Clinton | 140 | .A+ | A | 103.2 | Above | 47% | 1,770 | View |
| Jennings Local | Putnam | 141 | A | A | 103.2 | Met | 16% | 397 | View |
| Wheelersburg Local | Scioto | 142 | .A+ | A | 103.2 | Above | 40% | 1,495 | View |
| Medina City | Medina | 143 | A | A | 103.1 | Met | 18% | 7,066 | View |
| Central Local | Defiance | 144 | A | .A+ | 103.1 | Met | 37% | 1,110 | View |
| Dover City | Tuscarawas | 145 | .A+ | A | 103 | Above | 34% | 2,648 | View |
| Centerburg Local | Knox | 146 | A | .A+ | 103 | Met | 25% | 1,110 | View |
| Firelands Local | Lorain | 147 | .A+ | A | 103 | Above | 25% | 1,897 | View |
| Perry Local | Stark | 148 | A | A | 103 | Met | 40% | 4,772 | View |
| Westerville City | Franklin | 149 | .A+ | .A+ | 102.9 | Above | 32% | 14,196 | View |
| Yellow Springs Exempted Village | Greene | 150 | A | .A+ | 102.9 | Met | 30% | 701 | View |
| Western Reserve Local | Mahoning | 151 | A | A | 102.9 | Met | 26% | 731 | View |
| Howland Local | Trumbull | 152 | A | A | 102.9 | Met | 29% | 2,878 | View |
| Brunswick City | Medina | 153 | A | A | 102.8 | Met | 24% | 7,562 | View |
| Arcadia Local | Hancock | 154 | A | A | 102.8 | Met | 32% | 584 | View |
| Liberty-Benton Local | Hancock | 155 | A | A | 102.8 | Met | 23% | 1,268 | View |
| Parkway Local | Mercer | 156 | B | A | 102.8 | Below | 34% | 1,047 | View |
| Crestview Local | Van Wert | 157 | A | A | 102.8 | Met | 33% | 877 | View |
| Columbus Grove Local | Putnam | 158 | A | .A+ | 102.7 | Met | 28% | 899 | View |
| Continental Local | Putnam | 159 | A | A | 102.7 | Met | 38% | 481 | View |
| Monroe Local | Butler | 160 | A | A | 102.7 | Met | 27% | 2,339 | View |
| Columbia Local | Lorain | 161 | .A+ | .A+ | 102.6 | Above | 26% | 980 | View |
| Valley View Local | Montgomery | 162 | .A+ | .A+ | 102.6 | Above | 14% | 1,915 | View |
| Tuslaw Local | Stark | 163 | A | A | 102.6 | Met | 28% | 1,453 | View |
| Wickliffe City | Lake | 164 | A | A | 102.5 | Met | 35% | 1,463 | View |
| Southeastern Local | Clark | 165 | .A+ | A | 102.5 | Above | 35% | 774 | View |
| New Riegel Local | Seneca | 166 | A | A | 102.5 | Met | 25% | 380 | View |
| Northwest Local | Stark | 167 | .A+ | A | 102.5 | Above | 29% | 2,053 | View |
| Southeast Local | Wayne | 168 | A | A | 102.5 | Met | 46% | 1,576 | View |
| Triway Local | Wayne | 169 | .A+ | A | 102.5 | Above | 36% | 1,819 | View |
| North Olmsted City | Cuyahoga | 170 | .A+ | A | 102.4 | Above | 41% | 3,928 | View |
| James A Garfield Local | Portage | 171 | .A+ | A | 102.4 | Above | 38% | 1,538 | View |
| Marysville Exempted Village | Union | 172 | .A+ | .A+ | 102.3 | Above | 19% | 5,130 | View |
| East Holmes Local | Holmes | 173 | A | .A+ | 102.3 | Met | 35% | 1,868 | View |
| Northmont City | Montgomery | 174 | A | .A+ | 102.3 | Below | 32% | 5,219 | View |
| Troy City | Miami | 175 | A | .A+ | 102.2 | Met | 43% | 4,440 | View |
| East Muskingum Local | Muskingum | 176 | .A+ | A | 102.2 | Above | 35% | 2,175 | View |
| Ada Exempted Village | Hardin | 177 | A | A | 102.1 | Met | 32% | 891 | View |
| Bethel-Tate Local | Clermont | 178 | .A+ | .A+ | 102.1 | Above | 46% | 1,831 | View |
| Fairland Local | Lawrence | 179 | A | A | 102.1 | Below | 42% | 1,794 | View |
| Maumee City | Lucas | 180 | A | A | 102 | Met | 32% | 2,649 | View |
| Mechanicsburg Exempted Village | Champaign | 181 | A | .A+ | 102 | Met | 32% | 901 | View |
| Clark-Shawnee Local | Clark | 182 | .A+ | .A+ | 102 | Above | 29% | 2,182 | View |
| Buckeye Valley Local | Delaware | 183 | .A+ | A | 102 | Above | 27% | 2,281 | View |
| Gahanna-Jefferson City | Franklin | 184 | A | .A+ | 102 | Met | 27% | 6,943 | View |
| Clear Fork Valley Local | Richland | 185 | A | A | 102 | Met | 47% | 1,842 | View |
| Hopewell-Loudon Local | Seneca | 186 | A | A | 102 | Below | 30% | 873 | View |
| Fairbanks Local | Union | 187 | .A+ | .A+ | 102 | Above | 22% | 990 | View |
| Bowling Green City | Wood | 188 | A | .A+ | 101.9 | Met | 35% | 2,946 | View |
| Reading Community City | Hamilton | 189 | .A+ | A | 101.9 | Above | 46% | 1,611 | View |
| Vandalia-Butler City | Montgomery | 190 | A | A | 101.9 | Met | 31% | 3,307 | View |
| Clinton-Massie Local | Clinton | 191 | A | .A+ | 101.9 | Met | 29% | 1,823 | View |
| Fayette Local | Fulton | 192 | A | A | 101.9 | Met | 44% | 422 | View |
| Rootstown Local | Portage | 193 | A | A | 101.9 | Below | 26% | 1,242 | View |
| Edgerton Local | Williams | 194 | .A+ | B | 101.9 | Above | 40% | 612 | View |
| Mayfield City | Cuyahoga | 195 | .A+ | .A+ | 101.8 | Above | 11% | 4,186 | View |
| Tri-Valley Local | Muskingum | 196 | .A+ | A | 101.8 | Above | 42% | 3,032 | View |
| Lake Local | Wood | 197 | A | A | 101.8 | Met | 38% | 1,667 | View |
| Allen East Local | Allen | 198 | A | A | 101.7 | Met | 37% | 1,130 | View |
| Bloom-Vernon Local | Scioto | 199 | .A+ | A | 101.7 | Above | 53% | 890 | View |
| Oak Hills Local | Hamilton | 200 | A | A | 101.6 | Met | 9% | 7,712 | View |
| Pleasant Local | Marion | 201 | A | B | 101.6 | Met | 27% | 1,307 | View |
| Cloverleaf Local | Medina | 202 | .A+ | A | 101.6 | Above | 33% | 2,740 | View |
| Crestview Local | Richland | 203 | .A+ | .A+ | 101.6 | Above | 42% | 1,216 | View |
| Old Fort Local | Seneca | 204 | A | A | 101.6 | Met | 30% | 461 | View |
| Plain Local | Stark | 205 | .A+ | .A+ | 101.6 | Above | 43% | 5,936 | View |
| Joseph Badger Local | Trumbull | 206 | .A+ | .A+ | 101.6 | Above | 39% | 955 | View |
| Little Miami Local | Warren | 207 | B | A | 101.6 | Below | 20% | 3,606 | View |
| Fairview Park City | Cuyahoga | 208 | A | A | 101.5 | Met | 29% | 1,763 | View |
| Wooster City | Wayne | 209 | .A+ | .A+ | 101.5 | Above | 51% | 3,735 | View |
| New Richmond Exempted Village | Clermont | 210 | A | .A+ | 101.5 | Met | 46% | 2,354 | View |
| Ansonia Local | Darke | 211 | .A+ | A | 101.5 | Above | 36% | 679 | View |
| Riverside Local | Lake | 212 | .A+ | A | 101.5 | Above | 21% | 4,668 | View |
| Northern Local | Perry | 213 | .A+ | A | 101.5 | Above | 42% | 2,193 | View |
| Woodridge Local | Summit | 214 | .A+ | A | 101.5 | Above | 37% | 2,001 | View |
| Berkshire Local | Geauga | 215 | A | A | 101.4 | Met | 21% | 1,025 | View |
| Three Rivers Local | Hamilton | 216 | .A+ | A | 101.4 | Above | 37% | 1,849 | View |
| Keystone Local | Lorain | 217 | .A+ | B | 101.4 | Above | 28% | 1,677 | View |
| Osnaburg Local | Stark | 218 | .A+ | A | 101.4 | Above | 45% | 843 | View |
| Coventry Local | Summit | 219 | .A+ | A | 101.4 | Above | 45% | 2,319 | View |
| McDonald Local | Trumbull | 220 | A | A | 101.4 | Met | 30% | 885 | View |
| Weathersfield Local | Trumbull | 221 | .A+ | B | 101.4 | Above | 45% | 965 | View |
| North Union Local | Union | 222 | .A+ | A | 101.4 | Above | 42% | 1,490 | View |
| Heath City | Licking | 223 | A | A | 101.3 | Below | 38% | 1,586 | View |
| Hubbard Exempted Village | Trumbull | 224 | A | A | 101.3 | Met | 40% | 2,092 | View |
| Reynoldsburg City | Franklin | 225 | .A+ | A | 101.3 | Above | 38% | 5,593 | View |
| Holgate Local | Henry | 226 | A | B | 101.3 | Met | 28% | 466 | View |
| Fredericktown Local | Knox | 227 | B | A | 101.3 | Below | 35% | 838 | View |
| Northwestern Local | Wayne | 228 | A | A | 101.3 | Met | 45% | 1,412 | View |
| Delphos City | Allen | 229 | .A+ | A | 101.2 | Above | 46% | 1,103 | View |
| Bath Local | Allen | 230 | A | B | 101.2 | Met | 49% | 1,863 | View |
| Berne Union Local | Fairfield | 231 | A | A | 101.2 | Met | 39% | 889 | View |
| Southwest Licking Local | Licking | 232 | .A+ | A | 101.2 | Above | 34% | 3,747 | View |
| Benjamin Logan Local | Logan | 233 | .A+ | B | 101.2 | Above | 27% | 1,805 | View |
| Marlington Local | Stark | 234 | .A+ | A | 101.2 | Above | 40% | 2,328 | View |
| Southwest Local | Hamilton | 235 | .A+ | A | 101.1 | Above | 33% | 3,313 | View |
| Liberty Center Local | Henry | 236 | A | .A+ | 101.1 | Met | 33% | 1,105 | View |
| Patrick Henry Local | Henry | 237 | .A+ | B | 101.1 | Above | 41% | 985 | View |
| Carlisle Local | Warren | 238 | A | A | 101.1 | Met | 35% | 1,653 | View |
| St Marys City | Auglaize | 239 | A | B | 101 | Met | 44% | 2,127 | View |
| Benton Carroll Salem Local | Ottawa | 240 | .A+ | A | 101 | Above | 34% | 1,647 | View |
| Danbury Local | Ottawa | 241 | A | A | 101 | Met | 45% | 568 | View |
| Berea City | Cuyahoga | 242 | A | A | 100.9 | Met | 34% | 7,122 | View |
| Greenon Local | Clark | 243 | A | .A+ | 100.9 | Met | 31% | 1,805 | View |
| Fairfield Local | Highland | 244 | .A+ | B | 100.9 | Above | 41% | 908 | View |
| Crestwood Local | Portage | 245 | A | A | 100.9 | Met | 25% | 2,072 | View |
| Napoleon Area City | Henry | 246 | .A+ | A | 100.8 | Above | 43% | 1,867 | View |
| Edison Local | Erie | 247 | A | A | 100.8 | Met | 33% | 1,590 | View |
| Swanton Local | Fulton | 248 | .A+ | A | 100.8 | Above | 47% | 1,292 | View |
| Lincolnview Local | Van Wert | 249 | A | A | 100.8 | Met | 43% | 919 | View |
| Edon-Northwest Local | Williams | 250 | A | A | 100.8 | Met | 44% | 610 | View |
| Willoughby-Eastlake City | Lake | 251 | A | A | 100.7 | Met | 32% | 8,080 | View |
| Carrollton Exempted Village | Carroll | 252 | .A+ | A | 100.7 | Above | 45% | 2,315 | View |
| Talawanda City | Butler | 253 | A | .A+ | 100.7 | Below | 33% | 3,058 | View |
| Northeastern Local | Clark | 254 | .A+ | .A+ | 100.7 | Above | 28% | 3,546 | View |
| Finneytown Local | Hamilton | 255 | A | B | 100.7 | Met | 40% | 1,398 | View |
| Jackson-Milton Local | Mahoning | 256 | A | .A+ | 100.7 | Met | 46% | 856 | View |
| West Branch Local | Mahoning | 257 | .A+ | A | 100.7 | Above | 36% | 2,221 | View |
| Highland Local | Morrow | 258 | A | B | 100.7 | Met | 48% | 1,894 | View |
| Bryan City | Williams | 259 | A | .A+ | 100.6 | Met | 39% | 1,948 | View |
| Tiffin City | Seneca | 260 | A | A | 100.6 | Met | 53% | 2,761 | View |
| Clyde-Green Springs Exempted Village | Sandusky | 261 | A | .A+ | 100.6 | Met | 41% | 2,220 | View |
| Rossford Exempted Village | Wood | 262 | A | .A+ | 100.6 | Met | 43% | 1,578 | View |
| Eastern Local | Brown | 263 | A | B | 100.6 | Met | 54% | 1,311 | View |
| Otsego Local | Wood | 264 | A | A | 100.6 | Met | 27% | 1,460 | View |
| North Ridgeville City | Lorain | 265 | A | .A+ | 100.5 | Met | 25% | 3,788 | View |
| Miami Trace Local | Fayette | 266 | .A+ | A | 100.5 | Above | 47% | 2,475 | View |
| Strasburg-Franklin Local | Tuscarawas | 267 | A | B | 100.5 | Met | 33% | 637 | View |
| Grand Valley Local | Ashtabula | 268 | A | B | 100.4 | Met | 49% | 1,457 | View |
| United Local | Columbiana | 269 | A | A | 100.4 | Below | 43% | 1,310 | View |
| Newbury Local | Geauga | 270 | A | A | 100.4 | Met | 33% | 588 | View |
| Plymouth-Shiloh Local | Richland | 271 | .A+ | B | 100.4 | Above | 57% | 831 | View |
| Delaware City | Delaware | 272 | .A+ | .A+ | 100.3 | Above | 37% | 4,934 | View |
| Kent City | Portage | 273 | .A+ | B | 100.3 | Above | 41% | 3,305 | View |
| Hillsdale Local | Ashland | 274 | A | B | 100.3 | Met | 34% | 1,009 | View |
| Canal Winchester Local | Franklin | 275 | A | .A+ | 100.3 | Below | 29% | 3,466 | View |
| Riverdale Local | Hardin | 276 | A | A | 100.3 | Met | 38% | 988 | View |
| Mogadore Local | Summit | 277 | A | B | 100.3 | Met | 31% | 908 | View |
| Mathews Local | Trumbull | 278 | A | A | 100.3 | Met | 30% | 833 | View |
| Indian Valley Local | Tuscarawas | 279 | .A+ | B | 100.3 | Above | 52% | 1,916 | View |
| Wolf Creek Local | Washington | 280 | A | A | 100.3 | Met | 37% | 635 | View |
| Green Local | Wayne | 281 | A | A | 100.3 | Met | 32% | 1,180 | View |
| Miamisburg City | Montgomery | 282 | .A+ | A | 100.2 | Above | 36% | 5,301 | View |
| West Clermont Local | Clermont | 283 | B | A | 100.2 | Below | 37% | 8,437 | View |
| Williamsburg Local | Clermont | 284 | A | A | 100.2 | Met | 43% | 1,034 | View |
| McComb Local | Hancock | 285 | A | A | 100.2 | Met | 43% | 710 | View |
| East Knox Local | Knox | 286 | A | B | 100.2 | Met | 41% | 1,148 | View |
| Fairlawn Local | Shelby | 287 | A | .A+ | 100.2 | Met | 37% | 619 | View |
| Fairfield City | Butler | 288 | A | B | 100.1 | Met | 33% | 9,523 | View |
| Northridge Local* | Licking | 289 | A | A | 100.1 | Met | 19% | 1,275 | View |
